SPRAYING
溶射とは
溶射とは製品に対し、ブラスト処理を施し、溶かした金属を吹き付ける技術で、長期のメンテナンスを不要とする防錆技術で工業的に広く利用されています。
電気を熱源とするアーク溶射とガスを熱源とするガス溶射に分かれおり、ダイクレ興産はJIS規格に基づき施工しています。
また、全自動溶射機を導入し、効率化を図り、より高品質な製品づくりに繋げています。


金属溶射の特徴
メリット
デメリット
FLOW
金属溶射の作業フロー

SPEC
溶射環境別仕様例
| 使用 環境 | 山間部 ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← → → → → → → → → → → → → → → 沿海部 | |||
| 飛来塩分の環境を受けず自動車の排気ガスや工場の煙を強く受けない田園、山間部など。 | 飛来塩分の環境を受けず自動車の排気ガスや工場の煙を強く受ける都市部、工業地帯など。 | 潮風が強く、飛来塩分の影響を強く受ける海上、海浜地区および高温多湿帯など。 | 山間部等で融雪剤散布頻度が多いところなど。 | |
| 溶射 金属 | 1.亜鉛 | 1.アルミニウム マグネシウム合金 | アルミニウム マグネシウム合金 | アルミニウム マグネシウム合金 |
| 2.亜鉛・アルミニウム合金 | 2.亜鉛・アルミニウム合金 | |||
| 皮膜 厚さ | 1. 50〜100μm | 1. 150μm〜 | 150μm | 200μm以上 |
| 2. 100~150μm | 2. 100〜150μm | |||
| 後処理 | 封孔処理1回 又は 封孔処理1回+ トップコート1回 | 封孔処理1回 又は 封孔処理1回+ トップコート1回 | 封孔処理1回+ トップコート1回 | 封孔処理1回+ トップコート1回 |
WORKS
主な施工事例
RESULTS
施工実績
| 工事名 | 発注先 | 面積(㎡) | 仕様 | 完了日 |
|---|---|---|---|---|
| 福北5号線 第501工区その7 | 福岡北九州高速道路 | 21100 | Zn・Al | H14.1 |
| 藤曲高架橋 第二工区 | 山口県 | 1800 | Al | H17.1 |
| 宇部湾岸線 厚南高架橋 | 山口県 | 6400 | Al | H19.10 |
| 舞夢みなと大橋 | 京都府 | 6200 | Al | H20.1 |
| 藤曲高架橋 第一工区 | 山口県 | 2200 | Al | H21.8 |
| 宇部湾岸線 助田高架橋 | 山口県 | 2200 | Al | H21.10 |
| H20新石垣空港進入灯 | 沖縄県 | 5000 | Al | H21.12 |
| H21新石垣空港進入灯 | 沖縄県 | 2500 | Al | H22.3 |
| 阪神高速道路 海老江JCT | 阪神高速道路 | 3100 | Al・Mg | H24.10 |
| 四国横断自動車道 今切川橋 | 西日本高速道路 四国支社 | 4200 | Al・Mg | H24.12 |
| 近畿自動車道 守口JCT | 西日本高速道路 関西支社 | 1700 | Al・Mg | H25.2 |
| 香住村岡線 新大乗寺橋 | 兵庫県 | 2700 | Zn・Al | H27.1 |
| 水島港水島玉島地区臨港道路 | 中国地方整備局 宇野港湾事務所 | 4900 | Al・Mg | H27.6 |
| 新名神高速道路 八幡JCT橋 Aランプ1号橋・Cランプ1号橋・Dランプ1号橋 | 西日本高速道路 関西支社 | 9300 | Al・Mg | H27.6 |
| 新名神高速道路 城陽JCT Bランプ橋・Gランプ橋・寺田西高架橋 | 西日本高速道路 関西支社 | 4500 | Al・Mg | H27.10 |
| 新名神高速道路 坊川第三橋 | 西日本高速道路 関西支社 | 1900 | Al・Mg | H27.11 |
| 新名神高速道路 余野川橋・止々呂美橋 | 西日本高速道路 関西支社 | 15200 | Al・Mg | H27.12 |
| 国道45号 天王橋 | 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 | 90 | Al・Mg | H27.12 |
| 東京外環自動車道 三郷JCT Gランプ橋 | 東日本高速道路 関東支社 | 5000 | Zn・Al | H29.3 |
| 新名神高速道路 生野大橋(PC上部工)工事 | 西日本高速道路 関西支社 | 3800 | Al・Mg | H29.4 |
| 平成27年度中防内5号橋りょうほか整備工事 | 東京都 港湾局 | 505 | Al・Mg | H30.5 |
| 高速横浜環状北西線 港北地区上部・橋脚(その2)工事 | 首都高速道路 | 395 | Al・Mg | H30.8 |
| 北海道横断自動車道 釧路市 桜田大橋上部工事 | 国土交通省 北海道開発局 | 161 | Al・Mg | H30.8 |
| 国道45号 気仙沼湾横断橋朝日地区上部工事 | 東北地方整備局 | 326 | Al・Mg | H30.10 |
| 常磐自動車道 吉田橋(鋼上部工)工事 | 東日本高速道路 東北支社 | 557 | Al・Mg | R1.7 |
| 岩木川保安橋上部工事 | 東北地方整備局 | 226 | Zn・Al | R1.12 |





